1학년
| 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 교필 |
비전과진로 |
1 |
||
| 전선 | 지식 및 서비스 경영의 이해 | 3 | |||
| 전선 | 공업통계 | 3 | |||
| 전선 | 엑셀 활용 경영데이터 관리 | 3 | |||
| 전선 | 산업경영공학의 이해 | 3 | |||
| 전선 | AI 오피스활용 | 3 | |||
| 2학기 | 전선 | 생산운영관리 | 3 | ||
| 전선 | 컴퓨터활용 실험계획법 | 3 | |||
| 전선 | 파이썬 컴퓨터코딩 기초 | 3 | |||
| 전선 | 응용통계 | 3 | |||
| 전선 |
데이터베이스 | 3 |
|||
2학년
| 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 전선 | 품질경영 | 3 | ||
| 전선 | 컴퓨터활용 데이터 통계 분석 | 3 | |||
| 전선 | 물류유통관리 | 3 | |||
| 전선 | 제품개발실무 | 3 | |||
| 전선 | 엑셀활용 경영과학 | 3 | |||
| 전선 | 경제성공학 | 3 | |||
| 2학기 | 전선 | 품질관리 | 3 | ||
| 전선 | 식스시그마 실무 | 3 | |||
| 전선 | e-비즈니스 실무 | 3 | |||
| 전선 | 데이터시각화실무 | 3 | |||
| 전선 | 기술과 경영 | 3 | |||
| 전선 |
공학회계 |
3 |
|||
3학년
| 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 교필 | 실전취업 | 1 | ||
| 전선 | 품질경영 | 3 | |||
| 전선 | ERP | 3 | |||
| 전선 | 품질공학 | 3 | |||
| 전선 | 데이터마이닝 | 3 | |||
| 전선 | SCM | 3 | |||
| 전선 |
캡스톤디자인 |
3 |
|||
| 2학기 | 전선 | 서비스공학 | 3 | ||
| 전선 |
DX 기반 마케팅 실무 | 3 | |||
| 전선 | 스마트팩토리 | 3 |