1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 교필 | 비전과진로 | 1 | ||
1학기 | 교필 | 창업아이디어프로젝트 | 3 | ||
1학기 | 교선 | (하계)통계개론 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 공업통계 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 경영데이터관리와활용 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 물류관리 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 산업경영공학개론 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 생산운영관리 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 실험계획및분석활용실무 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 장기현장실습(2) | 9 | ||
2학기 | 전선 | 공학회계 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 응용통계 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 산업경영공학컴퓨팅개론 | 3 |
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전선 | 품질경영 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 전산통계처리 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 자재및재고관리실무 | 3 | ||
1학기 | 전선 | ERP | 3 | ||
1학기 | 전선 | 경제성공학 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 경영과학 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 현장실습 | 2 | ||
2학기 | 전선 | 기술경영 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 설비관리 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 품질관리 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 식스시그마GreenBelt(제조) | 3 | ||
2학기 | 전선 | e-비즈니스실무 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 빅데이터분석실무 | 3 |
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 교필 | 실전취업 | 1 | ||
1학기 | 전선 | 현장실습 | 2 | ||
1학기 | 전선 | 식스시그마GreenBelt(서비스) | 3 | ||
1학기 | 전선 | SCM | 3 | ||
1학기 | 전선 | 제품개발실무 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 캡스톤디자인 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 시뮬레이션 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 미니텝활용다구찌품질공학 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 성과평가실무 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 고객관계관리실무 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 서비스공학 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 실전물류 | 3 |
교육과정
교과목 개요