1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 교필 | 비전과진로 | 1 | ||
1학기 | 전선 | 광고학 | 2 | ||
1학기 | 전선 | 드로잉 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 2D컴퓨터그래픽스 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 평면조형 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 프로모션디자인1 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 기초컴퓨터 | 2 | ||
2학기 | 교필 | 창업아이디어프로젝트 | 3 | ||
2학기 | 교선 | 디자인색채 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 표현기법 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 디지털프린팅디자인(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 프로모션디자인(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 기초영상디자인(1) | 3 |
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전필 | 현장실습 | 2 | ||
1학기 | 전선 | 기초영상디자인 | 3 | ||
1학기 | 전선 | 웹정보디자인1(캡스톤디자인) | 3 | ||
1학기 | 전선 | 광고디자인(2) | 3 | ||
1학기 | 전선 | 그래픽디자인(1) | 3 | ||
1학기 | 전선 | 편집디자인(1) | 3 | ||
1학기 | 전선 | 웹정보디자인(1) | 3 | ||
1학기 | 전선 | 일러스트레이션(1) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 웹정보디자인2(캡스톤디자인) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 일러스트레이션(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 웹정보디자인(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 시각디자인실습 | 3 | ||
2학기 | 전선 | 그래픽디자인(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 편집디자인(2) | 3 | ||
2학기 | 전선 | 광고디자인(3) | 3 |
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 상세정보 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 교필 | 실전취업 | 1 | ||
1학기 | 전선 | 디자인창업프로젝트(1) | 4 | ||
1학기 | 전선 | 멀티미디어디자인(1) | 4 | ||
1학기 | 전선 | UI/UX디자인(1) | 4 | ||
1학기 | 전선 | 편집디자인스튜디오(1) | 4 | ||
2학기 | 전선 | UI/UX디자인(2) | 4 | ||
2학기 | 전선 | 멀티미디어디자인(2)(캡스톤디자인) | 4 | ||
2학기 | 전선 | 디자인창업프로젝트(2)(캡스톤디자인) | 4 | ||
2학기 | 전선 | 편집디자인스튜디오(2) | 4 |
교육과정
교과목 개요